Fraise en bout simple de carbure de tungstène de cannelure de Wxsoon pour l'aluminium

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle non. | SNSHG | structure | Intégrale |
---|---|---|---|
matériel | Carbure cimenté | Type | Coupeur de fraisage cylindrique |
Adapté aux besoins du client | Dessins ou détails | ODM/OEM | Acceptable |
Cannelure | Simple | Objet | Aluminium |
Paquet de transport | 1 morceau/tube en plastique | Spécifications | D1~20mm |
Marque déposée | wxsoon | Origine | LA CHINE |
Code de HS | 8205100000 | Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux/mois |
Taille de paquet par produit d'unité | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Poids brut par produit d'unité | 0.150kg |
Frais de transport | Pour être négocié | Revêtement | Revêtement |
Forme de dent | Dent en spirale | L'espace de dent | Dent dense |
Personnalisation | Disponible | Demande personnalisée | ||
Mettre en évidence | Moulin à extrémité de carbure de tungstène d'aluminium,Moulin de finition de carbure de tungstène Wxsoon,Moulin à extrémité de carbure de tungstène à flûte unique |
Description de produit
Nom de produit : fraise en bout simple de carbure de tungstène de cannelure pour l'aluminium avec le revêtement de diamant de DLC
Les cannelures numérotent : 1
Diamètre de cannelure : 1.00~12.00 millimètre
Longueur de cannelure : 3.00~52.00 millimètres
Diamètre de jambe : 3.175~12.00 millimètres
Longueur totale : 38.5~100.00 millimètres
Matériel : carbure de tungstène
application : Fraiseuse de commande numérique par ordinateur/centre d'usinage
point d'origine : La Chine
Marque : wxsoon
OEM/ODM : Selon des échantillons/dessins
Quantité d'ordre minimum : 1-5pcs
Délai de livraison : 3-7 jours ouvrables
fraise en bout simple de carbure de tungstène de cannelure pour l'aluminium avec des specitications de revêtement de diamant de DLC
Non. | Diamètre de cannelure (millimètres) | Longueur de cannelure (millimètres) | Diamètre de jambe (millimètres) | Longueur totale (millimètres) |
D1.0*3*D3.175*38.5 | 1 | 3 | 3,175 | 38,5 |
D1.5*6*D3.175*38.5 | 1,5 | 6 | 3,175 | 38,5 |
D1.5*8*D3.175*38.5 | 1,5 | 8 | 3,175 | 38,5 |
D1.5*12*D3.175*38.5 | 1,5 | 12 | 3,175 | 38,5 |
D2.0*8*D3.175*38.5 | 2 | 8 | 3,175 | 38,5 |
D2.0*12*D3.175*38.5 | 2 | 12 | 3,175 | 38,5 |
D2.0*17*D3.175*38.5 | 2 | 17 | 3,175 | 38,5 |
D2.5*10*D3.175*38.5 | 2,5 | 10 | 3,175 | 38,5 |
D2.5*12*D3.175*38.5 | 2,5 | 12 | 3,175 | 38,5 |
D2.5*17*D3.175*38.5 | 2,5 | 17 | 3,175 | 38,5 |
D2.5*22*D3.175*45 | 2,5 | 22 | 3,175 | 45 |
D3.175*12*D3.175*38.5 | 3,175 | 12 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*15*D3.175*38.5 | 3,175 | 15 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*17*D3.175*38.5 | 3,175 | 17 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*22*D3.175*45 | 3,175 | 22 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*25*D3.175*50 | 3,175 | 25 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*28*D3.175*50 | 3,175 | 28 | 3,175 | 38,5 |
D3.175*32*D3.175*55 | 3,175 | 32 | 3,175 | 38,5 |
D4*12*D4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
D4*15*D4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
D4*17*D4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 45 |
D4*28*D4*55 | 4 | 28 | 4 | 55 |
D4*32*D4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
D5*17*D5*50 | 5 | 17 | 5 | 50 |
D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
D5*32*D5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
D5*42*D5*70 | 5 | 42 | 5 | 70 |
D6*17*D6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
D6*22*D6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
D6*25*D6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
D6*28*D6*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
D6*32*D6*55 | 6 | 32 | 6 | 55 |
D6*35*D6*60 | 6 | 35 | 6 | 60 |
D6*42*D6*75 | 6 | 42 | 6 | 75 |
D6*52*D6*75 | 6 | 52 | 6 | 75 |
D6*62*D6*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
D8*17*D8*60 | 8 | 17 | 8 | 60 |
D8*22*D8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
D8*25*D8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
D8*32*D8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
D8*42*D8*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
D8*52*D8*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
D10*22*D10*75 | 10 | 22 | 10 | 75 |
D10*32*D10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
D10*42*D10*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
D10*52*D10*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
D12*22*D12*75 | 12 | 22 | 12 | 75 |
D12*32*D12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
D12*42*D12*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
D12*52*D12*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |
1. Êtes-vous fabricant ? Avez-vous l'usine ?
Oui, WXSOON est le fabricant professionnel qui a placé dans la province de Jiangsu de ville de Wuxi en Chine, nous a plus de 20 ans d'expérience dans des outils de coupe ce de champ en métal.
2. Quelles machines êtes-vous employant pour produire des outils au carbure ?
WXSOON ont Hawemat Walter, machines de meulage d'ANCA dans notre usine, ont également la machine &PG1000 de détection de Zoller vérifiant la machine des Etats-Unis
3.How au sujet des frais de transport ?
WXSOON peut offrir la méthode de expédition selon la demande de clients, nous te donnera une certaine remise si vous achetez des produits de grande quantité.
4. Pouvez-vous des produits de la livraison à notre expéditeur en Chine ?
Oui, nous la livraison l'ordre à l'endroit si vous avez l'expéditeur en Chine
5. Faites-vous OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons offrir le service d'OEM/ODM. Nous avons la machine de laser, pouvons laser votre logo et les tailles sur le corps des outils de coupe, peuvent également imprimer des labels.
6. Que diriez-vous de du délai de livraison ?
Habituellement 5~12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous prévoyiez de passer commande avec le wxsoon.
7. Visitez-vous l'exposition internationale ?
Oui, nous avions visité des expositions en Allemagne (EMO), Indonésie, Malaisie. La Russie. L'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, Taïwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8. Pouvez-vous produire les outils au carbure spéciaux ?
Oui nous pouvons. Notre changement principal du marché d'usine des outils de coupe standard aux outils spéciaux. Outils spéciaux accordant vos dessins ou échantillons.