Carbure de tungstène plat de cannelures de la spirale 4 de Wxsoon 38 Endmills pour l'acier

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle non. | HP58 | structure | Intégrale |
---|---|---|---|
matériel | Carbure cimenté | Type | Coupeur de fraisage cylindrique |
Angle | Spirale 38 | Cannelure | 4 |
Délai d'exécution | 14 morceaux des jours (1 - 88) | Adapté aux besoins du client | OEM/ODM |
Paquet de transport | 1 morceau/tube en plastique | Spécifications | D1~20mm |
Marque déposée | wxsoon | Origine | LA CHINE |
Code de HS | 8205100000 | Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux/mois |
Taille de paquet par produit d'unité | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Poids brut par produit d'unité | 0.100kg |
Frais de transport | Pour être négocié | Revêtement | Revêtement |
Forme de dent | Dent en spirale | L'espace de dent | Dent dense supplémentaire |
Personnalisation | Disponible | Demande personnalisée | ||
Mettre en évidence | 4 Flûtes Finitions à carbure de tungstène plat,Les moulins de finition à carbure de tungstène plat Wxsoon,38 Finisseries à carbure de tungstène à spirale |
Description du produit
Nom du produit : fraise en carbure monobloc HRC60 à 4 cannelures avec revêtement.
Nombre de flûtes : 4
Diamètre de la flûte : 1,00 ~ 20,00 mm
Longueur de la flûte : 3,00 ~ 70,00 mm
Diamètre de la tige : 4,00 ~ 20,00 mm
Longueur totale : 50,00 ~ 150,00 mm
Matériau : carbure monobloc
application: fraiseuse CNC/centre d'usinage
Origine : Chine
Marque : Wxsoon
OEM/ODM : selon les échantillons/dessins
Quantité minimale de commande : 2 à 5 pièces
Délai de livraison : 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement : T/T, Paypal, Western Union
Fraise en bout en carbure monobloc à 4 cannelures de type standard HRC60
Numéro de modèle. | Diamètre de la flûte (mm) | Longueur de flûte (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Longueur totale (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1,5*4,5*D4*50 | 1,5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2,5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3,5*10*D4*50 | 3.5 | dix | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | dix | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | dix | 25 | dix | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Fraise en bout en carbure monobloc à 4 cannelures de type HRC60 extra-longueur
Numéro de modèle. | Diamètre de la flûte (mm) | Longueur de flûte (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Longueur totale (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | dix | 40 | dix | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | dix | 50 | dix | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
