Perceuse de carbure de tungstène solide de Wxsoon 3D pour l'acier inoxydable de cuivre

Documents Brochure du produit PDF

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

Whatsapp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Modèle non. wxsoon3D Type Peu de perceuse de torsion
matériel Carbure de tungstène Utilisation Perçage en métal
Cannelure 2 Marque wxsoon
Temps de production 7~10 jours de travail Produit Dessins ou détails
Paquet de transport tube 1pieces/Plastic Spécifications D2.1~D20
Marque déposée wxsoon Origine LA CHINE
Code de HS 8205100000 Capacité d'approvisionnement 50000 morceaux/mois
Taille de paquet par produit d'unité 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Poids brut par produit d'unité 0.100kg
Frais de transport Pour être négocié Adapté aux besoins du client Adapté aux besoins du client
Norme DIN Longueur de la longueur de la souche
Personnalisation Disponible | Demande personnalisée
Mettre en évidence

Forage au carbure de tungstène de cuivre

,

Forage au carbure de tungstène en acier inoxydable

,

Forage à carbure de tungstène 3D

Laisser un message
Description de produit

Description de produit

peu de perceuse solide de carbure de tungstène du wxsoon 3D pour l'acier inoxydable en acier de cuivre

Non. Diamètre de cannelure (millimètres) Longueur de cannelure (millimètres) Diamètre de jambe (millimètres) Longueur totale (millimètres)   Non. Diamètre de cannelure (millimètres) Longueur de cannelure (millimètres) Diamètre de jambe (millimètres) Longueur totale (millimètres)
D3.1*20*D6*62 3,1 20 6 62   D9.4*47*D10*89 9,4 47 10 89
D3.2*20*D6*62 3,2 20 6 62   D9.5*47*D10*89 9,5 47 10 89
D3.3*20*D6*62 3,3 20 6 62   D9.6*47*D10*89 9,6 47 10 89
D3.4*20*D6*62 3,4 20 6 62   D9.7*47*D10*89 9,7 47 10 89
D3.5*20*D6*62 3,5 20 6 62   D9.8*47*D10*89 9,8 47 10 89
D3.6*20*D6*62 3,6 20 6 62   D9.9*47*D10*89 9,9 47 10 89
D3.7*20*D6*62 3,7 20 6 62   D10*47*D10*89 10 47 10 89
D3.8*24*D6*66 3,8 24 6 66   D10.1*55*D12*102 10,1 55 12 102
D3.9*24*D6*66 3,9 24 6 66   D10.2*55*D12*102 10,2 55 12 102
D4*24*D6*66 4 24 6 66   D10.3*55*D12*102 10,3 55 12 102
D4.1*24*D6*66 4,1 24 6 66   D10.4*55*D12*102 10,4 55 12 102
D4.2*24*D6*66 4,2 24 6 66   D10.5*55*D12*102 10,5 55 12 102
D4.3*24*D6*66 4,3 24 6 66   D10.6*55*D12*102 10,6 55 12 102
D4.4*24*D6*66 4,4 24 6 66   D10.7*55*D12*102 10,7 55 12 102
D4.5*24*D6*66 4,5 24 6 66   D10.8*55*D12*102 10,8 55 12 102
D4.6*24*D6*66 4,6 24 6 66   D10.9*55*D12*102 10,9 55 12 102
D4.7*24*D6*66 4,7 24 6 66   D11*55*D12*102 11 55 12 102
D4.8*28*D6*66 4,8 28 6 66   D11.1*55*D12*102 11,1 55 12 102
D4.9*28*D6*66 4,9 28 6 66   D11.2*55*D12*102 11,2 55 12 102
D5*28*D6*66 5 28 6 66   D11.3*55*D12*102 11,3 55 12 102
D5.1*28*D6*66 5,1 28 6 66   D11.4*55*D12*102 11,4 55 12 102
D5.2*28*D6*66 5,2 28 6 66   D11.5*55*D12*102 11,5 55 12 102
D5.3*28*D6*66 5,3 28 6 66   D11.6*55*D12*102 11,6 55 12 102
D5.4*28*D6*66 5,4 28 6 66   D11.7*55*D12*102 11,7 55 12 102
D5.5*28*D6*66 5,5 28 6 66   D11.8*55*D12*102 11,8 55 12 102
D5.6*28*D6*66 5,6 28 6 66   D11.9*55*D12*102 11,9 55 12 102
D5.7*28*D6*66 5,7 28 6 66   D12*55*D12*102 12 55 12 102
D5.8*28*D6*66 5,8 28 6 66   D12.1*60*D14*107 12,1 60 14 107
D5.9*28*D6*66 5,9 28 6 66   D12.2*60*D14*107 12,2 60 14 107
D6*28*D6*66 6 28 6 66   D12.3*60*D14*107 12,3 60 14 107
D6.1*34*D8*79 6,1 34 8 79   D12.4*60*D14*107 12,4 60 14 107
D6.2*34*D8*79 6,2 34 8 79   D12.5*60*D14*107 12,5 60 14 107
D6.3*34*D8*79 6,3 34 8 79   D12.6*60*D14*107 12,6 60 14 107
D6.4*34*D8*79 6,4 34 8 79   D12.7*60*D14*107 12,7 60 14 107
D6.5*34*D8*79 6,5 34 8 79   D12.8*60*D14*107 12,8 60 14 107
D6.6*34*D8*79 6,6 34 8 79   D12.9*60*D14*107 12,9 60 14 107
D6.7*34*D8*79 6,7 34 8 79   D13*60*D14*107 13 60 14 107
D6.8*34*D8*79 6,8 34 8 79   D13.2*60*D14*107 13,2 60 14 107
D6.9*34*D8*79 6,9 34 8 79   D13.3*60*D14*107 13,3 60 14 107
D7*34*D8*79 7 34 8 79   D13.5*60*D14*107 13,5 60 14 107
D7.1*41*D8*79 7,1 41 8 79   D13.7*60*D14*107 13,7 60 14 107
D7.2*41*D8*79 7,2 41 8 79   D13.8*60*D14*107 13,8 60 14 107
D7.3*41*D8*79 7,3 41 8 79   D14*60*D14*107 14 60 14 107
D7.4*41*D8*79 7,4 41 8 79   D14.2*65*D16*115 14,2 65 16 115
D7.5*41*D8*79 7,5 41 8 79   D14.3*65*D16*115 14,3 65 16 115
D7.6*41*D8*79 7,6 41 8 79   D14.4*65*D16*115 14,4 65 16 115
D7.7*41*D8*79 7,7 41 8 79   D14.5*65*D16*115 14,5 65 16 115
D7.8*41*D8*79 7,8 41 8 79   D14.7*65*D16*115 14,7 65 16 115
D7.9*41*D8*79 7,9 41 8 79   D15*65*D16*115 15 65 16 115
D8*41*D8*79 8 41 8 79   D15.2*65*D16*115 15,2 65 16 115
D8.1*47*D10*89 8,1 47 10 89   D15.5*65*D16*115 15,5 65 16 115
D8.2*47*D10*89 8,2 47 10 89   D15.6*65*D16*115 15,6 65 16 115
D8.3*47*D10*89 8,3 47 10 89   D15.7*65*D16*115 15,7 65 16 115
D8.4*47*D10*89 8,4 47 10 89   D15.8*65*D16*115 15,8 65 16 115
D8.5*47*D10*89 8,5 47 10 89   D16*65*D16*115 16 65 16 115
D8.6*47*D10*89 8,6 47 10 89   D16.5*73*D18*123 16,5 73 18 123
D8.7*47*D10*89 8,7 47 10 89   D17*73*D18*123 17 73 18 123
D8.8*47*D10*89 8,8 47 10 89   D17.5*73*D18*123 17,5 73 18 123
D8.9*47*D10*89 8,9 47 10 89   D18*73*D18*123 18 73 18 123
D9*47*D10*89 9 47 10 89   D18.5*79*D20*131 18,5 79 20 131
D9.1*47*D10*89 9,1 47 10 89   D19*79*D20*131 19 79 20 131
D9.2*47*D10*89 9,2 47 10 89   D19.5*79*D20*131 19,5 79 20 131
D9.3*47*D10*89 9,3 47 10 89   D20*79*D20*131 20 79 20 131


1. Êtes-vous fabricant ? Avez-vous l'usine ?
Oui, WXSOON est le fabricant professionnel qui a placé dans la province de Jiangsu de ville de Wuxi en Chine, nous a plus de 20 ans d'expérience dans des outils de coupe ce de champ en métal.

2. Quelles machines êtes-vous employant pour produire des outils au carbure ?
WXSOON ont Hawemat Walter, machines de meulage d'ANCA dans notre usine, ont également la machine &PG1000 de détection de Zoller vérifiant la machine des Etats-Unis

3.How au sujet des frais de transport ?
WXSOON peut offrir la méthode de expédition selon la demande de clients, nous te donnera une certaine remise si vous achetez des produits de grande quantité.

4. Pouvez-vous des produits de la livraison à notre expéditeur en Chine ?
Oui, nous la livraison l'ordre à l'endroit si vous avez l'expéditeur en Chine

5. Faites-vous OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons offrir le service d'OEM/ODM. Nous avons la machine de laser, pouvons laser votre logo et les tailles sur le corps des outils de coupe, peuvent également imprimer des labels.

6. Que diriez-vous de du délai de livraison ?
Habituellement 5~12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous prévoyiez de passer commande avec le wxsoon.

7. Visitez-vous l'exposition internationale ?
Oui, nous avions visité des expositions en Allemagne (EMO), Indonésie, Malaisie. La Russie. L'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, Taïwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.

8. Pouvez-vous produire les outils au carbure spéciaux ?
Oui nous pouvons. Notre changement principal du marché d'usine des outils de coupe standard aux outils spéciaux. Outils spéciaux accordant vos dessins ou échantillons.