Frigorant intérieur 3D Forage au carbure de tungstène pour l'acier

Documents Brochure du produit PDF

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

Whatsapp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Modèle non. WXSOONC5D Type Peu de perceuse de torsion
matériel Carbure solide Utilisation Perçage en métal
Cannelure 2 Marque wxsoon
Délai d'exécution 7~10 jours de travail Diamètres de cannelure 0.1~20mm
Paquet de transport 1 morceau/tube Spécifications D2~D20
Marque déposée wxsoon Origine LA CHINE
Code de HS 8205100000 Capacité d'approvisionnement 100000 morceaux/mois
Taille de paquet par produit d'unité 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Poids brut par produit d'unité 0.100kg
Frais de transport Pour être négocié Adapté aux besoins du client Adapté aux besoins du client
Norme DIN, JIS, AISI, API Longueur de la longueur de la souche
Personnalisation Disponible | Demande personnalisée
Mettre en évidence

Forage à carbure de tungstène 3D

,

Forage à carbure de tungstène en acier

,

Forage à carbure de tungstène pour liquide de refroidissement interne

Laisser un message
Description de produit

Description du produit

Wxsoon – perceuse en carbure de tungstène 3D, liquide de refroidissement intérieur, vente en gros d'usine, pour acier 304L 316L
 
Taper Diamètre de flûte Dimension du filetage
Métrique
Diamètre de la tige Longueur totale Longueur de la flûte Limiter la profondeur Longueur de la tige
D2103C-BIENTÔT-D0300 3h00   6h00 62 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0325 3.25   6h00 62 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0330 15h30 M4 6h00 62 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0340 3h40   6h00 62 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0350 3,50   6h00 62 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0370 3,70   6h00 66 20 14 36
D2103C-BIENTÔT-D0400 16h00   6h00 66 24 17 36
D2103C-BIENTÔT-D0420 4.20 M5 6h00 66 24 17 36
D2103C-BIENTÔT-D0430 16h30   6h00 66 24 17 36
D2103C-BIENTÔT-D0450 4,50   6h00 66 24 17 36
D2103C-BIENTÔT-D0465 4,65   6h00 66 24 17 36
D2103C-BIENTÔT-D0480 4,80   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0500 5h00 M6 6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0510 5.10   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0520 5h20   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0550 5,50   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0555 5.55   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0580 5,80   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0600 6h00   6h00 66 28 20 36
D2103C-BIENTÔT-D0610 6.10   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0620 6h20   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0630 6h30   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0650 6h50   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0660 6h60   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0680 6,80 M8 8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0690 6.90   8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0700 7h00 M8X1 8h00 79 34 24 36
D2103C-BIENTÔT-D0710 7.10   8h00 79 41 29 36
D2103C-BIENTÔT-D0740 7h40   8h00 79 41 29 36
D2103C-BIENTÔT-D0750 7h50   8h00 79 41 29 36
D2103C-BIENTÔT-D0780 7.80   8h00 79 41 29 36
D2103C-BIENTÔT-D0800 8h00   8h00 79 41 29 36
D2103C-BIENTÔT-D0810 8.10   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0840 8h40   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0850 8h50 M10 10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0860 8h60   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0870 8h70   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0880 8.80   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0900 9h00 M10X1 10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0930 9h30   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0950 9h50   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0960 9h60   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D0980 9h80   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D1000 10h00   10h00 89 47 35 40
D2103C-BIENTÔT-D1025 10h25 M12 12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1040 10h40   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1050 10h50 M12X1.5 12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1060 10h60   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1080 10h80   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1100 11h00   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1120 11h20   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1150 11h50   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1180 11h80   12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1200 12h00 M14 12h00 102 55 40 45
D2103C-BIENTÔT-D1225 12h25   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1250 12h50 M14X1.5 14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1270 12h70   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1275 12h75   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1280 12h80   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1300 13h00   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1310 13h10   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1350 13h50   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1380 13h80   14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1400 14h00 M16 14h00 107 60 43 45
D2103C-BIENTÔT-D1425 14h25   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1450 14h50 M16X1.5 16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1475 14h75   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1480 14h80   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1500 15h00   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1510 15h10   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1550 15h50   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1580 15h80   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1600 16h00   16h00 115 65 45 48
D2103C-BIENTÔT-D1650 16h50   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1675 16h75   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1680 16h80   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1700 17h00   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1750 17h50   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1780 17h80   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1800 18h00   18h00 123 73 51 48
D2103C-BIENTÔT-D1850 18h50   20h00 131 79 55 50
D2103C-BIENTÔT-D1880 18h80   20h00 131 79 55 50
D2103C-BIENTÔT-D1900 19h00   20h00 131 79 55 50
D2103C-BIENTÔT-D1950 19h50   20h00 131 79 55 50
D2103C-BIENTÔT-D1980 19h80   20h00 131 79 55 50
D2103C-BIENTÔT-D2000 20h00   20h00 131 79 55 50
Wxsoon Wholesales Inner Coolant 3D Tungsten Carbide Drill for Steel